Statia ITP, autorizata RAR pentru toate tipurile de autovehicule execută Inspecția Tehnică Periodică la prețuri competitive.
Programările se pot face apăsând aici.
Tarife valabile începând cu data 01.08.2025
Nr. crt. | Categorie autovehicul | Tarif ITP | Tarife reveniri | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIGURANȚĂ | POLUARE | ALTELE | |||||||
Cu TVA | Fără TVA | Cu TVA | Fără TVA | Cu TVA | Fără TVA | Cu TVA | Fără TVA | ||
1 | Autoturism | 140 | 116 | 45 | 37 | 45 | 37 | 45 | 37 |
2 | Autoturism tractiune integrală | 150 | 124 | 50 | 41 | 50 | 41 | 50 | 41 |
3 | Microbuze, utilitare mixte speciale si specializate sub 3,5 tone | 170 | 140 | 55 | 45 | 55 | 45 | 55 | 45 |
4 | Autovehicule cu masa totală maximă autorizată peste 3,5 tone | 220 | 182 | 65 | 54 | 60 | 50 | 60 | 50 |
5 | Remorcă și rulotă fără sistem de frânare | 90 | 74 | 35 | 29 | 35 | 29 | 35 | 29 |
6 | Remorcă, semiremorcă și rulotă cu sistem de frânare având masa maximă autorizată până la 3,5 tone inclusiv | 100 | 83 | 40 | 33 | 40 | 33 | 40 | 33 |
7 | Remorcă și semiremorcă cu sistem de frânare având masa maximă autorizată peste 3,5 tone | 170 | 140 | 55 | 46 | 55 | 46 | 55 | 46 |
8 | Semiremorca cu sistem de franare avand masa maxima autorizata peste 3, T cu an de fabricatie > 2001 | 220 | 182 | 90 | 74 | 90 | 74 | 90 | 74 |
9 | Tractoare rutiere | 130 | 107 | 55 | 45 | 55 | 45 | 55 | 45 |
În cazul în care vehiculul a fost respins la ITP pentru probleme de siguranță, poluare sau alte defecțiuni, la revenire pentru reverificare se vor percepe tarifele corespunzătoare.
Pentru societăți cu care se încheie contracte se poate acorda o reducere de până la 10% a tarifului practicat.
Relații:
Ing. ITP Neagoe Viorel
Mobil +40 769 298 682 Secretariat ETA
Telefon +40 350 412 490