Statia ITP, autorizata RAR pentru toate tipurile de autovehicule execută Inspecția Tehnică Periodică la prețuri competitive.
Programările se pot face apăsând aici.
Tarife valabile începând cu data 01.07.2024
Nr. crt. | Categorie autovehicul | Tarif ITP | Tarife reveniri | ||
---|---|---|---|---|---|
SIGURANȚĂ | POLUARE | ALTELE | |||
1 | Autoturism | 130 | 45 | 45 | 45 |
2 | Autoturism tractiune integrala | 140 | 50 | 50 | 50 |
3 | Microbuze, utilitare mixte speciale si specializate sub 3,5 tone | 160 | 55 | 55 | 55 |
4 | Autovehicule cu masa totală maximă autorizată peste 3,5 tone | 210 | 65 | 60 | 60 |
5 | Remorcă și rulotă fără sistem de frânare | 80 | 35 | 35 | 35 |
6 | Remorcă, semiremorcă și rulotă cu sistem de frânare având masa maximă autorizată până la 3,5 tone inclusiv | 90 | 40 | 40 | 40 |
7 | Remorcă și semiremorcă cu sistem de frânare având masa maximă autorizată peste 3,5 tone | 160 | 55 | 55 | 55 |
8 | Semiremorca cu sistem de franare avand masa maxima autorizata peste 3, T cu an de fabricatie > 2001 | 210 | 90 | 90 | 90 |
9 | Tractoare rutiere | 120 | 55 | 55 | 55 |
10 | Autobuz articulat | 140 | 65 | 65 | 65 |
Pentru societăți cu care se încheie contracte se poate acorda o reducere de până la 10% din tariful practicat.
Relații:
Ing. ITP Neagoe Viorel
Mobil +40 769 298 682 Secretariat ETA
Telefon +40 350 412 490